Cours Td et exercices corrigée pdf pour les étudiant de faculté des sciences rabat enligne gratuit smpc smia svi stu pdf
Année | Filière | Cours - TD - TP | Auteur |
2016-2017 | Master de Géologie, Océanologie Eau, et SIG (M-GOES) | Cours: Module M9 : Hydro-géochimie- Eau Potable Assainissement et Environnement - AEP Géneralités - Notions d°Hydraulique urbaine |
Pr. M.MORARECH |
2016-2017 | STU6 | Cours: Hydrogéochimie-Eau potable et Assainissement liquide: chap1 | Pr. M.MORARECH |
2016-2017 | STU3 | Cours: Tectonique Globale | PR.Fahim Belhadad |
2015-2016 | S1 SVT | cours : Présentations -Cours SVT1-Géologie chap1 chap2 chap3 chap4 chap5 | Professeurs : M.MORARECH et D.FADLI |
2015-2016 | S1 SVT | Eléments de cours de Géologie: chap1 | Professeurs : M.MORARECH et D.FADLI |
2014-2015 | S1 SVT | Eléments de cours de Géologie: chap2 chap3 chap4 chap5 chap6 chap7 chap8 | Professeurs : M.MORARECH et D.FADLI |
2012-2013 |
Master GéoSciences et Applications au Développement Durable
|
cours: "Introduction à la technique des coupes équilibrées" | Pr. Ch. Hoepffner |
2012-2013 | STU3 |
Pr. Fahim BELHADAD
|
|
2012-2013 |
SVT 1
|
Pr. D. FADLI
|
|
2011-2012 | Semestre 6 | Cours: Entreprenariat | Pr.R.ZAMMAR |
2011-2012 | STU6 | Cours: Les régions géologiques du Maroc et leur évolution structurale | Pr. Ch. Hoepffner |
2011-2012 |
Master « Géosciences et Applications au Développement Durable »
|
Cours: Introduction à la technique des coupes équilibrées | Pr. Ch. Hoepffner |
2011-2012 | STU3 | TP: Série: Cartographie: Cartes et Coupes Geologiques | Pr. Fahim BELHADAD |
2010-2011 | SVT2 | Cours de Géométrique externe: Généralités Altération Erosion Transport Sédimentation Diagénèse Dépôts éolien Dépôt glaciaire Dépôts fluviatiles Sédimentation marine | Pr Mme. KASSOU et Mr. KACIMI |
2010-1011 | STU1 et SVI1 | Cours: HISTOIRE DE LA TERRE | Pr. D. FADLI |
2010-2011 | STU1 et SVI1 | Cours: LES TEMPS GEOLOGIQUES | Pr. D. FADLI |
2010-2011 | STU3 | COURS DE TECTONIQUE 2ème partie | Pr. Ch. Hoepffner |
2009-2010 | SVT 2 | cours "Géodynamique externe_eaux souterraines" | Pr Mme. KASSOU et Mr. KACIMI |
2009-2010 | STU 4 | Pr. Ch. Hoepffner | |
2009-2010 | SVI-STU(1) | TRAVAUX PRATIQUES DE GEOLOGIE SERIE : CARTOGRAPHIE |
Pr. Fahim BELHADAD |
2008-2009 | STU4 | Cours géologie régionale partie 1 | Pr. Ch. Hoepffner |
2008-2009 | Guide pratique de cartographie, exercices coupes géologiques | Pr. El Wartiti, Pr Zahraoui | |
2008-2009 | STU1 et SVI1 | Cosmologie : cours, figures, Chap5, Chap6, Illustration Chap5, Echelle Str 2008, | Pr. D. FADLI |
2007-2008 | STU2-SVI2 | TP : Cartographie | Pr. F. Belhadad |
2006-2007 | STU3 | Cours géologie régionale partie 1, | Pr. Ch. Hoepffner |
2005-2006 | STU4 | Cours Tectonique (2ème partie) | Pr. Ch. Hoepffner |
STU1 et SVI1 | Cours : ch1:Structure de l’Univers, ch2:Nucléosynthèse, ch3:système solaire, ch4:Lune, ch5:Structure de la Terre, ch6:Géochronologie, ch7:Histoire de la Terre au Précambrien, ch8, chapitre 9, Illustrations :Introduction, ch1, ch2, ch3, ch4, ch5a, ch5b, Echelle des temps géologiques |
Pr. D. FADLI |